+8615628781468
sellelevator@163.com
...
Маълумот | Name |
Баландии умумӣ (даргоҳ пӯшида нашудааст) | 2580мм |
Баландии умумӣ (пӯшидани меҳвар) (E) | 2260мм |
қувват | 4. 5KW |
Танзимоти корӣ | Оддӣ |
Ранги намоиш | Интихоб |
weight | 2530KG |
Намуд | автоматикӣ |
Аломатсия | Name |
Баландии корӣ | 14m |
Ҳолати қувва | Фурсиши гиёҳӣ |
Баландии Plattorm | 12m |
рақам | vietnam. kgm |
Баландии баландӣ (максималӣ) | 14m |
Боркунӣ | >= 130kg |
баландӣ | >= 14m |
Баландии амалиёт | <= 800kg |
қувват | 220V |
Использование проекта | Кор дар баланд |
Пасванди уфуқӣ | 0. 9m |
санҷиши ҳаққоният | Санҷиши SGS |
Хизмати санҷиши сифат | Як сол пардохти давоми зиндагӣ |
Тасвир кардан | Name |
Боркунӣ | 500KG- 2000KG |
Баландии ҳадди ақал | 460MM |
Баландӣ (максималӣ) | 1000MM- 1500MM |
Андозаи Plattorm | 1000MM*600MM |
Батареяи элемент | 24V |
Системаи батарея | 60AH |
Системаи мошинор | 750W |
Диаграммаи ҳаракат | Φ 210мм |
Аломатсия | Ҳаракати осон барои боркунӣ; Name |
сифат | Name |
Радиуси хурд | 2100мм |
Тозакунии заминаи хурд (ҳолати бардоштан) | 20мм |
Тозакунии заминаи хурд (шикаста) | 110мм |
Хокистарии гидралӣ | Ҷадвали дутарафа |
драйв | Давраи пеши дубора |
Кунҷи кориро иҷозат диҳед | 2- 3 дараҷа |
Градиент | 20% |
Батарея | 4*6/210 V/A |
Манбаъи қувва | 24V/3KW |
Боркунии васеъшавии Plattorm | 100KG |
Андозаи васеъшавии корӣ | 900мм |
Платформаи корӣ | 2270*1150мм |
Бари умумӣ | 1150мм |
Дарозии умумӣ | 2400мм |
Баландӣ ҳангоми барҳам додан (хориҷкунии дастгоҳ) | 1565мм |
Баландӣ ҳангоми барқарорӣ | 2525мм |
Баландии корӣ | 13800мм |
Баландии Plattorm | 11800мм |
Боркунӣ | 230kg |
Name
+8615628781468
sellelevator@163.com